Имя | Денис |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Черноголовка |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 26 лет 5 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 55 лет   (6 июня 1969) |
Опыт работы
|
Период работы | июль 2021 — август 2021 (2 месяца) |
Должность | Инженер-программист |
Компания | НАО А-ГРУПП |
Обязанности | Инженер-программист |
|
Период работы | декабрь 2019 — октябрь 2020 (11 месяцев) |
Должность | Старший эксперт |
Компания | ООО Ай-Теко ВЦ |
Обязанности | Инженер-программист |
|
Период работы | февраль 2019 — июль 2019 (6 месяцев) |
Должность | Старший консультант-разработчик |
Компания | ООО КПБС - ООО КПБС-СОФТ |
Обязанности | Информационные технологии, системная интеграция, интернет Разработка программного обеспечения Системная интеграция, автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-консалтинг |
|
Период работы | октябрь 2007 — январь 2019 (11 лет 4 месяца) |
Должность | Главный эксперт |
Компания | АО ЮниКредит Банк |
Обязанности | Разработка и поддержка финансовой и банковской отчетности BusinessObjects Разработка витрин для обеспечения хранения расчетных данных (Oracle и MS SQLServer). Интеграция данных между Oracle, MS Sql Server, DB2. Разработка специализированных процедур (Oracle и MS SQLServer). для обеспечения достоверными данными отчеты в SAP BusinessObjects и Crystal Reports Разработка отчетов для предоставления данных в РосФинМониторинг, в ЦБ РФ, Минпромторг и другим партнерам Банка DWH FlexCube OFS - доработка и настройка информационной системы FlexCube. Сопровождение DWH FlexCube и разработка специализированной отчетности. |
|
Период работы | сентябрь 2006 — октябрь 2007 (1 год 2 месяца) |
Должность | Старший эксперт |
Компания | TERN |
Обязанности | Информационные технологии, системная интеграция, интернет Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее) |
|
Период работы | январь 1996 — август 2006 (10 лет 8 месяцев) |
Должность | Технический специалист |
Компания | НОУ УКЦ Интерфейс |
Обязанности | AllFusion BPWin, ERWin, ModelMart Crystal Reports, Crystal Enterprise, Crystal Analysis, Crystal Reports Server, BusinessObjects Enterprise/ Oracle PLSQL Microsoft SQLServer T-SQL Gupta SQLWindows/SQLBase Delphi |
|
Период работы | январь 1995 — август 2006 (11 лет 8 месяцев) |
Должность | Старший преподаватель |
Компания | НОУ УКЦ Интерфейс |
Обязанности | Oracle PL/SQL Разработка приложений клиент/сервер с помощью Delphi Использование генератора отчетов Crystal Reports. Распространение корпоративных данных с помощью Seagate Info, Crystal Enterprise, Crystal Reports Server, BusinessOjects Enterprise. Создание моделей данных и их использование при разработкеинформационных систем с помощью AllFusion ERWin. Моделирование бизнес процессов с помощью AllFusion BPWin. Моделирование бизнес процессов с помощью методологии SADT и стандартов IDEF. |
|
Период работы | октябрь 1995 — январь 1998 (2 года 4 месяца) |
Должность | Ведущий программист |
Компания | Интерфейс Ltd. Московская обл., п.Черноголовка |
Обязанности | Автоматизация торговой и офисной деятельности. |
|
Период работы | апрель 1994 — сентябрь 1995 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Инженер электроник |
Компания | ИПТМ РАН - Интерфейс |
Обязанности | Администратор корпоративной сети Novell NetWare 3.x |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1994 год |
Учебное заведение | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва |
Специальность | Радиоэлектроника летательных аппаратов, РЛА, Разработчик радиоэлектронных средств управления летательными и дистанционно пилотируемыми аппаратами |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Технический) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | 2005 Cryslal Reports Certified Professional Business Objects, Cryslal Reports Certified Professional 2005 Создание отчетов в среде BusinessObjects BI Partner, Создание отчетов в среде BusinessObjects 2005 Разработка юниверсов в среде BusinessObjects BI Partner, Разработка юниверсов в среде BusinessObjects 2001 Oracle PL/SQL Brainbench, Oracle PL/SQL |
Навыки и умения | Обучаемость SAP Business Objects Oracle Pl/SQL MS SQL MySQL MS SQL Server SQL Java AllFusion ERwin Data Modeler IDEF AllFusion BPwin Финансовая отчетность SAP crystal reports Английский язык Проведение презентаций Водительское удостоверение категории B Работа с большим объемом информации |
Обо мне | Project Management, Oracle PL/SQL, Delphi, Oracle 2000, Java, Linux, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 7, MySQL, SAP, SAP ABAP OO, SAP-netweaver- Server, SQL, Business Objects, Oracle, Oracle 11i, Oracle 6, Oracle 7, Oracle 8, Oracle 9, DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 7.0, Seagate Crystal, Logic Works ERwin/ERX, ModelMart, Microsoft Transact-SQL, SQLBase for Windows, Oracle Report, Sybase SQL Anywhere ----------------------------------------- Соавтор книги по Crystal Reports "Введение в Crystal Reports" (http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/crystal/news/n011022104.htm) Соавтор книги по Crystal Reports "Анализ данных. Генератор отчетов Crystal Reports" (http://www.bhv.ru/books/book.php?id=1782) Соавтор книги BPWin - моделирование бизнес процессов Сертификат AllFusion Modeling Suite (выдан на группу). |